Produktdetails:
|
Lichtquelle: | LED | IP-Bewertung: | IP66 |
---|---|---|---|
Einzelteilart: | LED-Straßenleuchte | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
Energie: | 10 W - 60 W | ||
Markieren: | All In One Solarbetriebene Außenleuchten,Die Cast Solarbetriebene Außenleuchten,60 W 10 W Solarflutlicht |
Solarstraßenlaterne sterben der heißen Produkte Formlicht, das alle in einem Solaraluminiumlichter im Freien druckgießen
dieses Hochleistungsfähigkeits-Straßenlaterne mit dem niedrigen Energieverbrauch, zum Sie mit Komfort und Sicherheit zu versehen im Freien. Ästhetische Faktoren werden im Entwurf berücksichtigt, um das Stadtbild zu erhöhen. Die technologischen Innovationen garantieren, dass die Beleuchtung in der rauen Umwelt benutzt werden und Instandhaltungskosten zu einem Minimum halten kann
Modell | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Energie | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Steuerwahl | Fotozellen-Sensor, TIMING, Verdunkelung, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellen-Sensor oder PIR-Sensor. | |||||
Arbeits-Modus | 2H-100%; 4H-Detected: 60%, keine: 20%; 6H-Detected: 40%, keine: 10% | |||||
Photometrische Daten | ||||||
LED-Hersteller | 5050 optional | |||||
Linse | Polycarbonat | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%) @CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Lichtstrom (Im, Std. Dev. ±3%) @CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ Beleuchtungsneigung 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
Kriteriumbezogene Anweisung | 70Ra/80Ra optional (Wirksamkeit des Matches 80Ra von 190Lm/W) | |||||
Öffnungswinkel | T3 (75°*160o) /T4 (78°*153°) | |||||
IP-Bewertung | IP65, entsprechend Standard-en 60529 | |||||
Wohnung | Druckgegossenes Hochleistungsaluminium (en AC-46100) | |||||
SU-Asbehandlung | Anti-UVthermostatoplastische Epoxidzündkapsel des Polyester/80 Mikrometer + Anti-UVthermostatoplastisches Polyester (für extrem ätzende Umwelt). | |||||
Malerei | Schwarzer, kundenspezifischer Antrag | |||||
Montage | Posten-Spitze | |||||
Sonnenkollektor-Daten | ||||||
Foto-voltaische Platte | Monokristalliner Sonnenkollektor des Simplex | |||||
Sonnenkollektor | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Li-Ionbatterie | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Charing-Zeit | 4.3Hours | 5.7Hours | 6Hours | 6.8Hours | 7.6Hours | |
Laufzeit (@full Energie) | 15.3hours | 11.5hours | 10.2hours | 7.6Hours | 9Hours | |
Umgebende Temperatur | -10℃ zu 50℃ (14°F zu 122°F) | |||||
Kontrollsystem | MPPT/PWM optional | |||||
Maximale Autonomie | Lassen Sie 2~3 regnerische Tage unter intelligentem Modell laufen. | |||||
Andere | ||||||
Lebensdauer | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Garantie | 3 Jahre (Garantieerweiterung bis 5 Jahre auf Anfrage) | |||||
Bescheinigung | CE/FCC/RoHs | |||||
Produkt-Größe | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1. Kann ich einen Beispielauftrag haben?
Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q2. Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Q3. Wie man ein Auftrag fortfährt?
Erstens informieren Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendung.
Zweitens zitieren wir entsprechend Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen.
Drittens bestätigt Kunde die Proben und Plätze legen für formalen Auftrag nieder.
Viertens vereinbaren wir die Produktion.
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240