|
Produktdetails:
|
Leistung: | 100W 150W 200W 250W 300W 360W 400W 500W | IP-Bewertung: | IP65 |
---|---|---|---|
Eingangsspannung (V): | AC90-305V | CRI (Ra>): | 70 |
Arbeitstemperatur (℃): | -40 - 55 | Material: | Aluminium+Klares/mattiertes PC |
Markieren: | High Bay 500 LED-Solarleuchten,500 W 500 LED-Solarleuchten,IP65 100 LED-Solarleuchten |
IP65 100 ~ 500 W Hi-Panel-Serie Linear Led High Bay Light
Merkmale:
• Lumen >170lm/w
• UL DLC 4.0 Premium, CB SAA-zertifiziert
• MEAN WELL-Treiber, 7 Jahre Garantie
• Getrennte Wärmeableitung für LED-Treiber und LED-Chip
• Dreidimensionale Diamant-Lichtleitertechnologie für optische Linsen (60 90 120 Grad)
• Intelligente Beleuchtung, Zigbee-Steuerungssystem, Tageslichtsensor-Dimmung, Mikrowellensensor-Dimmung, Drei-in-Eins-Dimmung (0-10 V, PWM, Widerstand) verfügbar
• Endlosverbindung für 2 Lampen
Spezifikationen:
Leistung | Eingangsspannung | LED-Menge | Lumen | Abmessungen |
100 W | AC90-305V | 154 STÜCKE | 17000lm | 300*320*80mm |
150W | AC90-305V | 154 STÜCKE | 25500lm | 300*320*80mm |
200W | AC90-305V | 308 STÜCKE | 34000lm | 600*320*80mm |
250W | AC90-305V | 308 STÜCKE | 42500lm | 600*320*80mm |
300W | AC90-305V | 462 STÜCKE | 51000lm | 895*320*80mm |
360W | AC90-305V | 462 STÜCKE | 61200lm | 895*320*80mm |
400W | AC90-305V | 616 STÜCKE | 68000lm | 1190*320*80mm |
500 W | AC90-305V | 616 STÜCKE | 85000lm | 1190*320*80mm |
Physisch
CRI: | >70Ra |
Leistungsfaktor: | >0,95 PF |
Lumenwartung: | 90% |
Ausgangsspannungsbereich: | DC42-48V |
Frequenz : | 50-60 Hz |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 55 °C |
Abstrahlwinkel: | 60°/90/120° |
Linsenmaterial: | Klarer/mattierter PC |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Montage: | Rohr-, Decken-, Aufhängungshalterungen |
Qualifikationen | *DLC Premium,UL/cUL,LM-79,ISTMT-konform,CB,SAA,IK10 |
Materialverbrauch | UL CB SAA-konform; kein Quecksilber |
Umfeld | Innen-, Außen-, Trocken-/Nassbereich |
IP-Bewertung | IP65 |
Modell Nr. | Kartongröße (CM) | GW (KG) | Laden von OTY (PCS) | ||
20' GP | 4O'GP | 4O'HQ | |||
CODT-HB100W-K2 | 40*40*18 | 3.8 | 950 | 2000 | 2300 |
CODT-HB-150W-K2 | |||||
CODT-HB200W-K2 | 70*40*18 | 7.5 | 500 | 1100 | 1300 |
CODT-HB-250W-K2 | |||||
CODT-HB300W-K2 | 100*40*18 | 10.9 | 350 | 750 | 900 |
CODT-HB-360W-K2 | |||||
CODT-HB400W-K2 | 130*40*18 | 14.6 | 280 | 600 | 700 |
CODT-HB-500W-K2 |
Installationswege:
1. Abgehängte Installation
2. Boom-Installation
3. Angrenzende gemeinsame Installation (zwischen 2 Lampen)
4.Bracket Oberflächenmontage Installation
Anwendungen:
Weit verbreitet in Fabriken, Werkstätten, Lagern, Logistikzentren, Ausstellungshallen, Turnhallen, Werften, Bergbau, Tankstellen, Supermärkten usw.
FAQ:
Q1.Kann ich eine Musterbestellung für LED-Licht haben?
A: Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.Mischproben sind zulässig.
Q2.Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: 3-5 Tage für die Probenvorbereitung, 8-10 Arbeitstage für die Massenproduktion.
Q3.Haben Sie ein MOQ-Limit für die Bestellung von LED-Leuchten?
A: Niedriges MOQ, 1 Stück zur Musterprüfung ist verfügbar.
Q4.Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Versand per DHL, UPS, FedEx oder TNT.Es dauert 3-5 Tage, um anzukommen.Flug- und Seeschifffahrt ebenfalls optional.
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240