|
Produktdetails:
|
| Farbe: | yello u. Silber | Garantie: | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 40-70W | ||
| Markieren: | 70 W explosionsgeschützte Flutlichtleuchten,40 W explosionsgeschützte Flutlichtleuchten,70 W ex-geschütztes LED-Flutlicht |
||
ATEX-zertifizierte explosionsgeschützte LED-Leuchte Beleuchtungskörper für explosionsgefährdete Bereiche
Merkmale
Anwendungen
Öl- und Gasexploration
Bohren
Ölraffinerie
Petrochemische Anlage
Kraftwerk
Pharmazeutische Anlage
| Elektrische und photometische Eigenschaften | |
| Leuchteneffizienz: | 110lm/W |
| Lebensspanne: | >50.000 Stunden |
| Betriebsspannung: | 100-277 VAC |
| 141-392 VDC | |
| 36 VAC | |
| 24VDC/24VAC | |
| Leistung (W): | 40/50/60/70 |
| Frequenz: | 50/60Hz |
| Leistungsfaktor: | >0,98 |
| Klirrfaktor: | <fünfzehn% |
| Isolationsklasse: | Ⅰ |
| Überspannungsschutz: | 5KV |
| LED-Treiber: | Überspannungsschutz Kurzschlussschutz |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Gewicht: | 4,5 kg |
| Größe: | ¢230X206mm |
| Umgebungstemperatur: | -20℃-+55℃ |
| Anschlussklemmen: | 3*2,5-4mm² (L+N+PE) |
| Verfügbares Kabel: | Außendurchmesser φ7-φ14mm |
| Kabeleinführungen: | 2XM20*1,5 +1M25*1,5 |
| Erdungsschutz: | M4 (interne und externe Erdungsbolzen) |
| IP-Code: | IP66 |
| Gehäusematerial: | ADC12+Glas |
| Gehäusefarbe: | Gelb RAL1026 (optional Grau RAL7040) |
| Beschichtung: | Epoxy-Pulverbeschichtung |
| Freiliegendes Befestigungselement: | Rostfreier Stahl |
| Schutzhülle: | Gehärtetes Glas,Ständer 4J Auswirkungen |
| Art.-Nr | Betriebsspannung (V) | Lichtstrom (lm) | Leistung (W) | CRI | Farbtemperatur (K) | Temp.Einstufung |
| Ex-SUN30* | 100-277 Wechselstrom (141-392 Gleichstrom) | 3600 | 30 | 80 | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K | T6 |
| Ex-SUN40* | 4800 | 40 | ||||
| Ex-SUN50* | 6000 | 50 | ||||
| Ex-SUN60* | 7200 | 60 | ||||
| Ex-SUN70* | 8400 | 70 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240