Produktdetails:
|
Lichtquelle: | LED | IP-Bewertung: | IP66 |
---|---|---|---|
Gegenstandsart: | LED-Straßenlaterne | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
Leistung: | 10W - 60W | ||
Markieren: | IP66 führte Solarstraßenlaterne 60w,geführte Solarstraßenlaterne 60w im Freien,integrierte 10 Solarleuchten |
10W-60W Ip66 im Freien alles in einem Solarstraßenlaterne-Preis Integriertes geführtes Solarstraßenlaterne-Solardesign
Diese hocheffiziente Straßenlaterne mit niedrigem Energieverbrauch bietet Ihnen Komfort und Sicherheit im Freien.Ästhetische Faktoren werden bei der Gestaltung berücksichtigt, um das Stadtbild aufzuwerten.Die technologischen Innovationen sorgen dafür, dass die Leuchte in rauen Umgebungen eingesetzt werden kann und halten die Wartungskosten auf einem Minimum
Modell | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Leistung | 10 W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor oder PIR-Sensor. | |||||
Arbeitsmodus | 2H-100%;4H-erkannt: 60 %, keine: 20 %;6H erkannt: 40 %, keine: 10 % | |||||
Photometrische Daten | ||||||
LED-Hersteller | 5050 optional | |||||
Linse | Polycarbonat | |||||
Lichtstärke (Im/W, Std.-Abw. ±3 %) bei CCT = 5700 K, CRI > 70 Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Lichtstrom (Im, Std.-Abw. ±3 %) bei CCT = 5700 K, CRI > 70 Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra optional (80Ra entspricht der Effizienz von 190lm/W) | |||||
Abstrahlwinkel | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | |||||
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||||
Su-Ace-Behandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||||
Malerei | Schwarz, Kundenwunsch | |||||
Montage | Post oben | |||||
Solarpanel-Daten | ||||||
Photovoltaik-Panel | Einseitiges monokristallines Solarpanel | |||||
Sonnenkollektor | 30W | 40 W | 60W | 70 W | 90W | |
Li-Ionen-Akku | 153WH | 230Wh | 307WH | 384WH | 537WH | |
Ladezeit | 4,3 Std | 5,7 Std | 6 Std | 6,8 Std | 7,6 Std | |
Laufzeit(@volle Leistung) | 15.3 Std | 11,5 Std | 10.2 Std | 7,6 Std | 9 Std | |
Umgebungstemperatur | -10℃ bis 50℃ (14°F bis 122°F) | |||||
Kontrollsystem | MPPT/PWM optional | |||||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2~3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | |||||
Andere | ||||||
Lebensspanne | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | |||||
Zertifizierung | CE/FCC/RoHS | |||||
Produktgröße | 590 x 390 x 132 mm | 655 x 390 x 132 mm | 935 x 390 x 132 mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1.Kann ich eine Musterbestellung haben?
Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.Mischproben sind zulässig.
Q2.Was ist mit der Vorlaufzeit?
Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Bestellmengen mehr als
Q3.Wie führe ich eine Bestellung durch?
Teilen Sie uns zunächst Ihre Anforderungen oder Anwendung mit.
Zweitens zitieren wir entsprechend Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen.
Drittens bestätigt der Kunde die Proben und hinterlegt die formelle Bestellung.
Viertens arrangieren wir die Produktion.
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240