Produktdetails:
|
Gegenstandsart: | Explosionsgeschützte Leuchten | IP-Bewertung: | 66/67 |
---|---|---|---|
Arbeitstemperatur (℃): | -60-100 | Farbe: | Grau |
Typ: | Anschlusskasten | Material: | rostfreier Stahl |
Markieren: | ATEX Explosionsgeschützte Anschlussdose,Explosionsgeschützte Anschlussdose Klasse 1 Division 2,IECEX Klasse 1 Division 2 Anschlussdose |
Neupreis Atex/IECEX-Legierung Explosionsgeschützte Gehäuse Explosionsbuchsen-HC-Serie-35
Kupferfreies Aluminium, kunststoffbeschichtete Oberfläche.
Gehäuse vom Typ Ex e.
Gültig über den gesamten Temperaturbereich von -60 °C bis 100 °C (-76 ºF bis 212 ºF).
Schutzart: IP66-IP67.
Weit verbreitet für den Anschluss in Stahlrohrverdrahtungssystemen
Kennzeichnung ATEX:
Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
Kennzeichnung IECEx:Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66
Kennzeichnung UL1203: Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D
Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
Klasse III
Norm: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Umgebungstemperatur: -60℃ ~ +100℃
Strukturtyp: A, B, C, D, E, F, G, H
Anschlussgewinde: Metrisches Gewinde ist Standardtyp.NPT oder andere Gewinde sind optional und bitte bei der Bestellung angeben.Die Standardgewindesteigung des metrischen Gewindes beträgt 1,5 mm.Andere Teilungen können individuell angepasst werden und bitte bei der Bestellung angeben.
Innengewinde „A“ | Abmessung (mm) | |||
Metrisch | NPT | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 36 | 52.5 | 120 |
M25*1,5 | ¾ | 42 | 58.5 | 135 |
M32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 190 |
M63*1,5 | 2 | 84 | 99,5 | 210 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Innengewinde „A“ | Abmessung (mm) | |||
Metrisch | NPT | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 54 | 52.5 | 120 |
M25*1,5 | ¾ | 60 | 58.5 | 135 |
M32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 160 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 185 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 190 |
M63*1,5 | 2 | 108 | 99,5 | 210 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 280 |
M90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 290 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 320 |
M115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 320 |
Innengewinde „A“ | Abmessung (mm) | |||
Metrisch | NPT | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 72 | 52.5 | 120 |
M25*1,5 | ¾ | 78 | 58.5 | 135 |
M32*1,5 | 1 | 94 | 68 | 160 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 105 | 78.5 | 185 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 118 | 85.5 | 190 |
M63*1,5 | 2 | 132 | 99,5 | 210 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 169 | 115 | 280 |
M90*1,5 | 3 | 194 | 134 | 290 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 209 | 147 | 320 |
M115*1,5 | 4 | 277 | 159 | 320 |
Innengewinde „A“ | Abmessung (mm) | |||
Metrisch | NPT | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 54 | 52.5 | 111 |
M25*1,5 | ¾ | 60 | 58.5 | 126 |
M32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174.5 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 177.5 |
M63*1,5 | 2 | 108 | 99,5 | 197.5 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
M90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
M115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Innengewinde „A“ | Abmessung (mm) | |||
Metrisch | NPT | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 54 | 52.5 | 111 |
M25*1,5 | ¾ | 60 | 58.5 | 126 |
M32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174.5 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 177.5 |
M63*1,5 | 2 | 108 | 99,5 | 197.5 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
M90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
M115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Innengewinde „A“ | Abmessung (mm) | |||
Metrisch | NPT | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 36 | 52.5 | 111 |
M25*1,5 | ¾ | 42 | 58.5 | 126 |
M32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 149.5 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 174.5 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 177.5 |
M63*1,5 | 2 | 84 | 99,5 | 197.5 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 257.5 |
M90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 264.5 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 294.5 |
M115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 291.5 |
Innengewinde „A“ | Abmessung (mm) | |||
Metrisch | NPT | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 36 | 52.5 | 120 |
M25*1,5 | ¾ | 42 | 58.5 | 135 |
M32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 190 |
M63*1,5 | 2 | 84 | 99,5 | 210 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Innengewinde „A“ | Abmessung (mm) | |||
Metrisch | NPT | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 30 | 51 | 84 |
M25*1,5 | ¾ | 35 | 53 | 89 |
M32*1,5 | 1 | 41 | 64 | 108 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 51 | 69 | 116 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 57 | 76 | 130 |
M63*1,5 | 2 | 70 | 95 | 168 |
Q1.Haben Sie ein MOQ-Limit für die Bestellung von LED-Leuchten?
A: Niedriges MOQ, 1 Stück zur Musterprüfung ist verfügbar.
Q2.Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Versand per DHL, UPS, FedEx oder TNT.Es dauert 3-5 Tage, um anzukommen.Flug- und Seeschifffahrt ebenfalls optional.
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240