Produktdetails:
|
Farbtemperatur (cct): | reinweiß, kaltweiß, warmweiß | Arbeitstemperatur (℃): | -60 - 60 |
---|---|---|---|
Typ: | Anschlusskasten | Name: | explosionssicherer Anschlusskasten |
Schutzlevel: | IP66 | Material: | rostfreier Stahl |
Markieren: | Explosionsgeschützter Anschlusskasten aus Edelstahl IP66,explosionsgeschützter Anschlusskasten nach UL,druckfester ATEX-Anschlusskasten |
Explosionsgeschützter, wasserdichter elektrischer Anschlusskasten der HD51-Serie – UL-zertifiziert
Die Anschlussdosen der Serie EX-HD51-XXX sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen.
Für die allgemeine Verkabelung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Kupferfreies Aluminiumgehäuse.
Explosionsgeschütztes Gehäuse des Typs Ex d.
Vier Arten von Gehäusen verfügbar.
Die Schutzart ist IP66.
IECEx-Zertifizierung für Anschlussdosen der Serien EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3, A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
Ex db IIC T6/T5 Gb (außer EX-HD51-KB1/*), Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*), Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db
ATEX-Zertifizierung für Anschlussdosen der Serien EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3, A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
II2 GD Ex db IIC T6/T5 Gb (außer EX-HD51-KB1/*) Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*) Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Nennspannung: Max. 800 VAC
Nennstrom: 24A, 27A, 32A, 41A
Umgebungstemperatur: -60 ℃ bis + 55 ℃ (-76 ℉ bis +131 ℉)
Art der druckfesten Verbindung: Typ A, B, C: Schraubverbindungen Typ KB1: Flansch- und Schraubverbindungen
Die Nennspannung der Anschlussdose beträgt 800 VAC.Bei der endgültigen Installation müssen Kabeleinführungsmengen und Anschlussinformationen der folgenden Tabelle entsprechen:
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-A | 2,5mm²/24A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A, 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-B | 2,5mm²/24A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5 mm²/24 A, 4 mm²/32 A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-B | 2,5mm²/24A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.8 |
2,5mm²/24A | Max.12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Max.10 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
6mm²/41A | Max.8 | 1NPT/M32*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-D5 | 2,5mm²/24A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-D4 | 2,5mm²/24A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-E5 | 2,5mm²/24A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | Max.12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Max.10 | 1 1/4NPT/M40*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-E4 | 2,5mm²/24A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | Max.12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Max.10 | 1 1/4NPT/M40*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-F5 | 2,5mm²/24A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 | |||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1,5 | |||
6mm²/41A | Max.9 | 1 1/2NPT/M50*1,5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-F4 | 2,5mm²/24A | Max.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 | |||
4mm²/32A | Max.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1,5 | |||
6mm²/41A | Max.9 | 1 1/2NPT/M50*1,5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-KYD | 2,5mm²/24A | Max.4 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/27A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modell | Klemmenspez. | Nummer des Klemmenblocks | Kabeleinführungsspez. | Kabeleingangsmenge |
EX-HD51-KB1 | 2,5mm²/24A | Max.4 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/27A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Q1.Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Versand per DHL, UPS, FedEx oder TNT.Es dauert 3-5 Tage, um anzukommen.Flug- und Seeschifffahrt ebenfalls optional.
Q2.Kann ich eine Musterbestellung für LED-Licht haben?
A: Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.Mischproben sind zulässig
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240