|
Produktdetails:
|
| IP-Bewertung: | IP66 | Lampen-Lichtstrom (lm): | 160 |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung (V): | DC36-48V | Arbeitslebensdauer (Stunde): | 100000 |
| Arbeitstemperatur (℃): | -20 - 65 | Leistung: | 100W 150W 200W 250W |
| Markieren: | 250 W UFO LED High Bay Light,100 W UFO LED High Bay Light,IP65 LED UFO High Bay 100 W |
||
100 W ~ 250 W IP65 wasserdichte LED-Hallenstrahler 180 lm/W hohe Effizienz
Merkmale:
▪ Das ultraflache Kühlkörperdesign macht die Lampe leichter und besser in der Wärmeableitung
▪ Hochlumiger SMD3030 Chip, Lichtausbeute 180lm/W
▪ Wasserdichtes IP65-Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit
▪ Abstrahlwinkel 120 Grad PC-Linse mit Durchlässigkeit 92 %
▪ Unterstützt alle Arten von intelligenten Sensoren (Mikrowelle, Tageslicht, Kamera)
Spezifikationen:
Technische Daten
| Modellnummer | CODT-HB100W-H3 | CODT-HB150W-H3 | CODT-HB200W-H3 | CODT-HB250W-H3 |
| Leistung | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Lichtausbeute | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W |
| Lumenleistung | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 40000lm |
| LED-Menge | 154St | 210 Stk | 288 Stk | 308 Stk |
| Abmessungen | Ø340*113mm | |||
| CCT | 3000K 4000K 5000K 6000K (benutzerdefinierte Option) | |||
| CRI | >80Ra | |||
| Systemeffizienz | ≥90% | |||
| Linse | 120° | |||
Elektrische Details
| Eingangsspannung | AC100-277V/347V/480V |
| Stromfrequenz | 50-60Hz |
| Ausgangsspannung | DC36-48V |
| Energie-Effizienz | >92% |
| Leistungsfaktor | ≥0,95 |
| Totale harmonische Verzerrung | ≤15% |
| Dimmbar | Ja (Optional) |
Andere Details
| IP-Bewertung | IP65 |
| Lebensspanne | Über 100.000 Stunden |
| Lagertemperatur | -20º ~ 65ºC |
| Betriebstemperatur | -20º ~ 65ºC |
| Nettogewicht der Leuchte | 4,7 kg (100 W) 4,8 kg (150 W) 4,9 kg (200 W) 5 kg (250 W) |
| Zertifizierung | UL, DLC-Prämie, SAA, TÜV, VEET, CB |
| Gehäusefarbe | Schwarz (angepasst) |
Verpackungsinformationen
| Artikelnummer | NT(KGS) | GW (Kgs) | Stück/Karton | Kartongröße (cm) |
| CODT-HB100W-H3 | 5.7 | 8.5 | 1 | 46*46*20 |
| CODT-HB150W-H3 | 6.5 | 8.5 | 1 | 46*46*20 |
| CODT-HB200W-H3 | 6.5 | 8.5 | 1 | 46*46*20 |
| CODT-HB250W-H3 | 6.5 | 9 | 1 | 46*46*20 |
![]()
![]()
Anwendung:
FAQ:
Q1.Kann ich eine Musterbestellung für LED-Licht haben?
A: Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.Mischproben sind zulässig.
Q2.Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: 3-5 Tage für die Probenvorbereitung, 8-10 Arbeitstage für die Massenproduktion.
Q3.Haben Sie ein MOQ-Limit für die Bestellung von LED-Leuchten?
A: Niedriges MOQ, 1 Stück zur Musterprüfung ist verfügbar.
Q4.Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Versand per DHL, UPS, FedEx oder TNT.Es dauert 3-5 Tage, um anzukommen.Flug- und Seeschifffahrt ebenfalls optional.
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240