|
Produktdetails:
|
| Lampenenergie (W): | 18W, 24W, 30W, 40W, 50W | Eingangsspannung (V): | 100-277C, VAC/DC24-48V |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP66 | Farbtemperatur (CCT): | 2700-6500K |
| Anwendung: | Öl &gas, gefährlicher Standort, Raffinerie | Garantie: | 5 Jahre |
Eigenschaften:
Anwendung:
Arzneimittelunternehmen
Parameter:
| Elektronische u. photometrische Parameter | |
| Beleuchtungs-Wirksamkeit: | 110lm/W |
| Lebensdauer: | >50.000 Stunden |
| Funktionierenspannung: | 12 VAC/DC |
| 24 VAC/DC | |
| 36 VAC/DC | |
| 48 VAC/DC | |
| Energie (W): | 18/24/30/40/50 |
| Frequenz: | 50/60Hz |
| Energie-Faktor: | >0,9 |
| THD: | <15% |
| Isolierungs-Klasse: | Ⅰ |
| LED-Fahrer: | Über Spannungsschutz |
| Kurzschlusssicherung | |
Mechanische Eigenschaften:
| ART | Tragbar | Pfosten tragbar |
| Gewicht: | 3.1Kg | 3.3Kg |
| Größe: | 218.9*404.5mm | 260 .9 *406 .5 Millimeter |
| Umgebende Temperatur: | -20℃-+55℃ | |
| Verbindungsanschlüsse: | 3*1.0-2.5mm ² (L+N+PE) | |
| Verfügbares Kabel: | Außendurchmesser φ7-φ12mm | |
| Kabeleinführungen: | NPT3/4 | |
| Mit Erde bedecken des Schutzes: | M4 (interne u. externe Erdungsbolzen) | |
| IP-Code: | IP66 | |
| Einschließungs-Material: | ADC12+glass+SUS304 | |
| Einschließungs-Farbe: | Gelbes RAL1026 (optionales Grau RAL7040) | |
| Beschichtung: | Epoxidpulverbeschichtung | |
| Herausgestellter Befestiger: | Edelstahl | |
| Schutzhaube: | Ausgeglichenes Glas, Auswirkung des Stands 4J | |
![]()
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240