Produktdetails:
|
Lichtquelle: | LED | Lampenleistung (W): | 20,40,60,80,100,150,200 |
---|---|---|---|
IP-Bewertung: | IP66 | Gegenstandsart: | Explosionssichere Lichter |
Arbeitslebensdauer (Stunde): | 50000 | Farbtemperatur (cct): | 3500-6500k |
Arbeitstemperatur (℃): | -40 - 55 | LED-Lichtquelle: | LED |
Niedrige Art: | S |
Explosionsgeschützte fluoreszierende LED-Leuchte Explosionsgeschützte Leuchtstofflampen der S-Serie
ATEX-Kennzeichnung:
Ex db IIC T6/T5/T4 GB
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
IECEx-Kennzeichnung:
Ex db IIC T6/T5/T4 GB
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Umgebungstemperatur:
-40℃ bis 60℃ (-40℉ bis 140℉)
IP66
IK10
Öl-und Gasindustrie
• Die gesamte Erdölförderung und -raffination
• Verladung und Transport von Petroleum
• Erdöllagerung und -einzelhandel • LNG-Industrie
• Alle Bergbaubetriebe und Dienstleistungen
Meeres-, Meeres- und Luft- und Raumfahrtbereich
• Betriebseinrichtungen für Ozeanplattformen
• Reinraum und Produktion in der Luft- und Raumfahrt
• Betrieb von Hochseeschiffen
Lebensmittel- und Alkoholindustrie
• Herstellung und Lagerung von Mehl und Feinstaub
• Lebensmittel- und Destillationsproduktion
• Alkoholindustrie
Chemieindustrie
• Alle Arten von Lackieranlagen
• Chemische Produktion und Lagerung
Metallbehandlung
• Stahl- und Aluminiumfabriken
• Pumpstationen in jeder Umgebung
• Metallschmelze, Gießerei und Fertigung
Andere Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit, viel Staub, hoher Temperatur, Dampf.
Standardmaterialien:
Gehäuse: Aluminium
Linse: Gehärtetes Glas
Beschläge: Aluminium
Montagehalterung: Aluminium/SUS 304
Modell | Leistung | Betriebsspannung | Gesamtlumen (Im) | Wirksamkeit (Im/W) | CRI | CCT |
EX-20W S1YZDA | 20W | AC100-277V/220-480V | 2800 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-40W S1YZDA | 40W | AC100-277V/220-480V | 5600 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-60W S1YZDA | 60W | AC100-277V/220-480V | 8400 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-80W S1YZDA | 80 W | AC100-277V/220-480V | 11200 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-100W S2YZDA | 100W | AC100-277V/220-480V | 14000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-150W S2YZDA | 150W | AC100-277V/220-480V | 21000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-200W S2YZDA | 200W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
Modell | Menge/Karton | Packungsgröße | Nettogewicht / kg) | Bruttogewicht (kg) |
EX-xxxW SxYZDA | 1 Stück | 18,11*19,29*11,42 | 12.5 | fünfzehn |
Option A: Flachglas
Option B: Kugelglas
Mastmontage
25° Mastmontage
Pendelstangenmontage
Halterung Oberflächenmontage
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240