Produktdetails:
|
Material: | Kupfer-freies Aluminium | Energie: | 20,40,60,80,100,150,200 |
---|---|---|---|
Einzelteil-Art: | Explosionssichere Lichter | IP-Bewertung: | 66 |
Eingangsspannung (v): | AC100-277V/AC200-480V | Farbtemperatur (CCT): | 2200k-7000k |
Markieren: | explosionssichere Leuchten 7000k der Flut 20W,explosionssichere Flutleuchten 7000k 20W,explosionssichere Flutleuchten 20W 7000k |
Atex genehmigte Lichter für das Öl und Gas, die mit 3 Stunden explosionssichere beleuchtende S-Serie der Batterie-20-200w explosionssicher sind
ATEX-Markierung:
Ex DB IIC T6/T5/T4 GB
Ex TB IIIC T80℃/T95℃/T130℃ DB
IECEx-Markierung:
Ex DB IIC T6/T5/T4 GB
Ex TB IIIC T80℃/T95℃/T130℃ DB
Umgebende Temperatur:
-40℃ zu 60℃ (- 40℉ zu 140℉)
IP66
IK10
Öl- und Gasindustrie
• Alle Erdölproduktion und -raffinierung
• Erdölladen und -transport
• Erdölspeicher und -einzelhandel • LNG-Industrie
• Alle Bergwerksbetriebe und Service
Ozean-, Marine- und Luftfahrtfeld
• Ozeanplattform-Operationsanlagen
• Luftfahrtreinraum und Produktion
• Seeschiffoperationen
Nahrungsmittel- und Alkoholindustrie
• Mehl und Feinpartikelproduktion und -speicher
• Nahrung und destillierende Produktion
• Alkoholindustrie
Chemische Industrie
• Alle Arten Farbenanlagen
• Chemische Produktion und Lagerung
Metallbehandlung
• Stahl- und Aluminiumfabriken
• Pumpstationen in irgendeiner Umwelt
• Metalleinschmelzen, -gießerei und -herstellung
Andere hohe Feuchtigkeit, hoher Staub, hohe Temperatur, Dampfstandorte.
Standardmaterialien:
Wohnung: Aluminium
Linse: Ausgeglichenes Glas
Hardware: Aluminium
Schienenplatte: Aluminum/SUS 304
Modell | Leistung in Watt | Funktionierenspannung | Gesamtlumen (Im) | Wirksamkeit (Im/W) | Kriteriumbezogene Anweisung | CCT |
EX-20W S1YZDA | 20W | AC100-277V/220-480V | 2800 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-40W S1YZDA | 40W | AC100-277V/220-480V | 5600 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-60W S1YZDA | 60W | AC100-277V/220-480V | 8400 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-80W S1YZDA | 80W | AC100-277V/220-480V | 11200 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-100W S2YZDA | 100W | AC100-277V/220-480V | 14000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-150W S2YZDA | 150W | AC100-277V/220-480V | 21000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-200W S2YZDA | 200W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
Modell | Quantität/Karton | Verpackende Größe | Nettogewicht (Kilogramm) | Bruttomasse (Kilogramm) |
Ex--xxxW SxYZDA | 1 PCS | 18.11*19.29*11,42 | 12,5 | 15 |
Wahl A: Flachglas
Wahl B: Kugelglas
Pole-Montage
Montage 25° Pole
Hängende Pole-Montage
Klammer-Aufputzmontage
Q1. Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für geführten hellen Auftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar.
Q2. Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Schiff durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240