|
Produktdetails:
|
Material: | Kupferfreies Aluminium | Gegenstandsart: | Explosionsgeschützte Leuchten |
---|---|---|---|
IP-Bewertung: | 66 | Eingangsspannung (V): | AC100-277V/DC12-36V |
Garantie: | 5 Jahre | Arbeitslebensdauer (Stunde): | 50000 |
Markieren: | IP66 LED-Ausgangs-Notbeleuchtung,LED-Ausgangs-Notbeleuchtung 12 V,36 V explosionsgeschützte Notausgangsbeleuchtung |
IP66-Notausgangsleuchte für gefährliche Orte ES02 SERIE EXIT SIGN
ATEX-Kennzeichnung
Ⅱ 2 G Ex db IIB+H T6 Gb 2
Ⅱ 2 D Ex tb IIIC T70°C Db IP66
IP66
IECEx-Kennzeichnung
Ex db IIB+H T6 GB
Ex tb IIIC T70°C Db
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Anzeige: Gehärtetes Glas
Bolzen: Edelstahl
Befestigungsschlinge: Edelstahl
Platte: Glas
Der Etiketteninhalt kann angepasst werden.
Niedrige Arbeitswattzahl für Energieeinsparung.
Hohe Dichtheit bis IP66.
3/4"NPT- oder M25-Leitungsnaben.
Montagearten: Pendel-, Wand- und Endhalterungsmontage.
Aufklappbare Zugangstür.
Der Abstrahlwinkel der Optik kann breit und schmal sein.
Schild mit Kantenbeleuchtung.
Kann im Freien verwendet werden.
Verschiedene Sprachen und Ausgangsschilder sind verfügbar.
Notstrombatterie für Rettungszeichen und Scheinwerfer für eine Notzeit von 180 Minuten.
Zwei obere helle Scheinwerfer sind in horizontaler und vertikaler Richtung verstellbar.
Lange Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden.
5 Jahre Garantie.
WARNUNG Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr.Bitte schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung aus!
LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.
DIESES PRODUKT MUSS GEMÄSS DEN GELTENDEN INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER INSTALLIERT WERDEN, DER MIT DEM KONSTRUKTION UND BETRIEB DES PRODUKTS UND DEN DAMIT VERBUNDENEN GEFÄHRDUNGEN VERTRAUT IST.
Leuchten müssen in Übereinstimmung mit den nationalen Elektrovorschriften und allen anwendbaren örtlichen Vorschriften verdrahtet werden.Aus Sicherheitsgründen ist eine ordnungsgemäße Erdung erforderlich.
Brand- oder Stromschlaggefahr.Die Installation von Rettungszeichen erfordert Kenntnisse über Leuchten und elektrische Systeme.Öffnen Sie das Gehäuse NICHT, wenn es unter Spannung steht.Versuchen Sie NICHT zu installieren, wenn Sie nicht qualifiziert sind.Wenden Sie sich bitte an einen Elektrofachmann.
Brand- oder Stromschlaggefahr.Geeignet für feuchte Standorte.Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist.
Brand- oder Stromschlaggefahr.Geeignet für nicht isolierte Oberfläche und Rahmen.
Decken Sie das Gerät NICHT mit Isolierfolie oder ähnlichem Material ab.
NICHT auf instabilen, losen oder zerbrechlichen Oberflächen installieren.
Lassen Sie KEINE Gegenstände auf die Oberfläche der Leuchte aufprallen oder Kraft darauf ausüben.
EX-ES02C2 und EX-ES02C3: Junction Box oder Notfall-Backup-Box
Typ | Modellnummer | Eingang |
Anschlussdose | EX-ES02C2 | max.AC800V Währung Kabelquerschnitt: 2,5 mm² 24 A Kabelquerschnitt: 4,0 mm² 32 A Kabelquerschnitt: 6,0 mm² 41A Kabelquerschnitt: 10mm² 57A Kabelquerschnitt: 16mm² 76A Kabelquerschnitt: 35mm² 125A Kabelquerschnitt: 70mm² 192A Kabelquerschnitt: 240mm² 400A |
Batteriefach | EX-ES02C3 | |
Anschlussdose | EX-ES02C2 | |
Batteriefach | EX-ES02C3 | |
Typ A1: Leuchte
Gehäuse | Modellnummer | Leistung | Lumen (Im) | Eingang |
Kleines Gehäuse | EX-5W ES02AN50 | 5 W | 650 | AC100-277V vom Treiber und vom IC |
EX-10W ES02AN50 | 10W | 1300 | ||
EX-1*8W ES02AN40 | 8 W | 1040 | ||
Großes Gehäuse | EX-15W ES02A1N40 | 15 W | 1950 | DC12-48V |
EX-20W ES02A1N40 | 20W | 2600 | ||
EX-2*8W ES02A1N40 | 16W | 2080 | ||
EX-3*8W ES02A1N40 | 24W | 3120 |
Typ A2: Leuchte + Notfallbatterie
Gehäuse | Modellnummer | Leistung | Lumen (Im) | Eingang |
Kleines Gehäuse | EX-5W ES02A2N50 | 5 W | 650 | AC100-277V durch Treiber und durch IC DC12-48V |
EX-10W ES02A2N50 | 10W | 1300 | ||
EX-1*8W ES02A2N40 | 8 W | 1040 | ||
Großes Gehäuse | EX-15W ES02A2N40 | 15 W | 1950 | |
EX-20W ES02A2N40 | 20W | 2600 | ||
EX-2*8W ES02A2N40 | 16W | 2080 | ||
EX-3*8W ES02A2N40 | 24W | 3120 |
Typ B1: Notfall-Backup + Leuchte (zwei Strahler)
Gehäuse | Modellnummer | Leistung | Lumen (Im) | Eingang |
Großes Gehäuse | EX-XXW ES02B1 | 7W-20W | 910-2600 | AC100-277V per Fahrer und per ICE-Notfall-Backup für drei Stunden |
Typ B2: Versenkte EXIT-Schilder
Modellnummer | Leistung | Markierungen | Eingangsspannung |
EX-5W ES02B2A | 5 W | AUSFAHRT | AC100-277V vom Fahrer und vom IC DC12-48V |
EX-5W ES02B2B | 5 W | ← | |
EX-5W ES02B2C | 5 W | ↑ | |
EX-5W ES02B2D | 5 W | → | |
EX-5W ES02B2E | 5 W | ↓ | |
EX-5W ES02B2F | 5 W | ↖ | |
EX-5W ES02B2G | 5 W | ↙ | |
EX-5W ES02B2H | 5 W | → | |
EX-5W ES02B2I | 5 W | ↗ | |
EX-5W ES02B2J | 5 W | BEENDEN→ | |
EX-5W ES02B2K | 5 W | ← BEENDEN |
Typ B3: Anhänger-EXIT-Schild + Notfall-Backup-Batterie
Modellnummer | Leistung | Markierungen | Eingangsspannung |
EX-5W ES02B3A | 5 W | AUSFAHRT | AC100-277V vom Fahrer und vom IC DC12-48V |
EX-5W ES02B3B | 5 W | ← | |
EX-5W ES02B3C | 5 W | ↑ | |
EX-5W ES02B3D | 5 W | → | |
EX-5W ES02B3E | 5 W | ↓ | |
EX-5W ES02B3F | 5 W | ↖ | |
EX-5W ES02B3G | 5 W | ↙ | |
EX-5W ES02B3H | 5 W | → | |
EX-5W ES02B3I | 5 W | ↗ | |
EX-5W ES02B3J | 5 W | BEENDEN→ | |
EX-5W ES02B3K | 5 W | ← BEENDEN |
Typ B4: Versenktes EXIT-Schild + Leuchte (zwei Spots) + Notfall-Backup-Batterie
Modellnummer | Leistung | Markierungen | Eingangsspannung |
EX-7W ES02B4A | 7W | AUSFAHRT | AC100-277V vom Fahrer und vom IC DC12-48V |
EX-7W ES02B4B | 7W | ← | |
EX-7W ES02B4C | 7W | ↑ | |
EX-7W ES02B4D | 7W | → | |
EX-7W ES02B4E | 7W | ↓ | |
EX-7W ES02B4F | 7W | ↖ | |
EX-7W ES02B4G | 7W | ↙ | |
EX-7W ES02B4H | 7W | → | |
EX-7W ES02B4I | 7W | ↗ | |
EX-7W ES02B4J | 7W | BEENDEN→ | |
EX-7W ES02B4K | 7W | ← BEENDEN |
Typ B5: Hängendes EXIT-Schild + Leuchte (zwei Strahler) + Notfall-Backup-Batterie
Modellnummer | Leistung | Kopf | Ausgang | Markierungen | Eingangsspannung |
EX-XXW ES02B5A | 7W | 7-20W | 1-5W | AUSFAHRT | Wechselstrom 100-277 V (per Fahrer oder per IC) Gleichstrom 12-48 V |
EX-XXW ES02B5B | 7W | 7-20W | 1-5W | ← | |
EX-XXW ES02B5C | 7W | 7-20W | 1-5W | ↑ | |
EX-XXW ES02B5D | 7W | 7-20W | 1-5W | → | |
EX-XXW ES02B5E | 7W | 7-20W | 1-5W | ↓ | |
EX-XXW ES02B5F | 7W | 7-20W | 1-5W | ↖ | |
EX-XXW ES02B5G | 7W | 7-20W | 1-5W | ↙ | |
EX-XXW ES02B5H | 7W | 7-20W | 1-5W | → | |
EX-XXW ES02B5I | 7W | 7-20W | 1-5W | ↗ | |
EX-XXW ES02B5J | 7W | 7-20W | 1-5W | BEENDEN→ | |
EX-XXW ES02B5K | 7W | 7-20W | 1-5W | ← BEENDEN |
XX= Zahl „7~20“, stellt die Wattleistung dar.
Typ C&D: Notlicht
Gehäuse | Modellnummer | Leistung | Notzeit | Eingangsspannung |
Modell C | EX-3W ES02C | 3W | 180 Minuten | AC100-277V (durch Fahrer und durch IC) |
EX-5W ES02C | 5 W | 180 Minuten | ||
EX-10W ES02C | 10W | 180 Minuten | ||
Modell D | EX-3W ES02D | 3W | 180 Minuten | AC100-277V (durch Fahrer und durch IC) |
EX-5W ES02D | 5 W | 180 Minuten | ||
EX-10W ES02D | 12W | 180 Minuten |
Modell | Menge/Karton | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Nettogewicht / kg) | Bruttogewicht (kg) |
ES02A | 1 Stück | 46 | 27 | 23 | 9.5 | 11.5 |
ES02B01 | 1 Stück | 66 | 51 | 26 | 18 | 21 |
ES02B02 | 1 Stück | 56 | 51 | 26 | 12 | 14.5 |
ES02B03 | 1 Stück | 46 | 51 | 26 | 11 | 13 |
ES02B04 | 1 Stück | 46 | 51 | 26 | 10.5 | 12.5 |
ES02C | 1 Stück | 44 | 43.4 | 28.6 | 9 | 11 |
ES02D | 1 Stück | 44 | 41.5 | 34 | 8.8 | 10.8 |
Wandmontage mit Halterung:
Wandmontage mit Arm:
Geben Sie B5 ein
Q1.Kann ich eine Musterbestellung für LED-Licht haben?
A: Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.Mischproben sind zulässig.
Q2.Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: 3-5 Tage für die Probenvorbereitung, 8-10 Arbeitstage für die Massenproduktion.
Q3.Haben Sie ein MOQ-Limit für die Bestellung von LED-Leuchten?
A: Niedriges MOQ, 1 Stück zur Musterprüfung ist verfügbar.
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240