Produktdetails:
|
Material: | Kupferfreies Aluminium | Leistung: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 |
---|---|---|---|
Gegenstandsart: | Explosionsgeschützte Leuchten | Farbtemperatur (cct): | reinweiß, kaltweiß, warmweiß |
IP-Bewertung: | 66 | Eingangsspannung (V): | AC100-277V/DC12-48V AC200-480V |
Markieren: | High Bay Explosionsgeschützte LED-Leuchten,400 W Explosionsgeschützte LED-Leuchten,7000 K LED-Explosionsschutzlampe |
ATEX-zertifizierte explosionsgeschützte LED-Hochregalleuchten mit 20 bis 400 W
Markierung
Kennzeichnung ATEX
II 2 G Ex mb eb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db IP66
II 3 G Ex ec IIC T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Kennzeichnung IECEx
Ex mb eb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T120°C Db IP66
Ex ec IIC T3 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Kennzeichnung UL844(Nordamerikanisch)
Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D
Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
Klasse III
Marine-Kennzeichnung
UL1598, UL1598A
Abs
Andere Bewertung
IP666
MERKMALE
• Arbeitstemperatur: -40 °C ~ +55 °C.
• Hohe Qualität SMT-LED und Meanwell-Fahrer.
• Hochbelastbar und hoch Einschlag Widerstand.
• Austauschbare LED Tafel und Fahrer.
• Integrierter Anschluss Kasten für Fahrer .
• Dimmbar u Batterie der Rücken hoch Funktion verfügbar.
• Marinetaugliches Pulver beschichtete Endbehandlung.
• Bis zu 5 Jahre Garantie .
• Verschiedene Installationen Wege für anders Anwendungen.
• Glaslinse oder Polycarbonat Linse um einen anderen Strahl zu machen Winkel.
SPEZIFIKATION
Produktnummer | Leistung | Farbtemperatur | Stromspannung | Lumen | CRI | Notzeit |
EX-20W B2YZDA | 20W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V | 2800 | >70 | 3 Stunden |
EX-40W B2YZDA | 40 W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 8400 | >70 | 3 Stunden |
EX-80W BYZDA | 80 W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 14000 | >70 | 3 Stunden |
EX-120W B3YZDA | 120 W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150W | 21000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200W | 28000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 35000 | >70 | 3 Stunden |
EX-300W B4YZDA | 300W | 42000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350 W | 49000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400W | 56000 |
„B,B2,B3,B4“=Produktcode.“Y“=D oder ND:Dimmbar oder N:nicht dimmbar „Z“=CCT,
von 2200-7000k, 22 für 2200k...70 für 7000K.
„D“=Abstrahlwinkel, D40 für 40°, D60 für 60°, D90 für 90°, D120 für 120°
„A“=Glasart.Blank für Flachglas, C für Kugelglas.
VERPACKUNG
Modell | Menge/Karton | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Nettogewicht / kg) | Bruttogewicht (kg) |
B2 | 1 | 36cm | 35,4 cm | 26cm | 3,5 kg | 5kg |
B | 1 | 38,6 cm | 33cm | 22cm | 4,4 kg | 5,5 kg |
B3 | 1 | 48cm | 46cm | 26,5 cm | 8,2 kg | 10,5 kg |
B4 | 1 | 53cm | 53cm | 30cm | 18,8 kg | 21,5 kg |
Candela-Verteilung
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240