Produktdetails:
|
Gegenstandsart: | Explosionsgeschützte Leuchten | IP-Bewertung: | 66/67 |
---|---|---|---|
Arbeitstemperatur (℃): | -60-75 | Farbe: | Grau |
Material: | rostfreier Stahl | Garantie: | 5 Jahre |
Hervorheben: | Beleuchtungszubehör aus Edelstahl,Beleuchtungszubehör IP67,explosionsgeschützte Gehäuse IP66 |
Explosionsdichtungs-Durchführungen zur isolierenden Abdichtung zwischen Rohren und explosionsgeschützten Gehäusen AG
Kupferfreies Aluminium, kunststoffbeschichtete Oberfläche.
Weit verbreitet zum Isolieren von Dichtungen zwischen Rohren und explosionsgeschützten Gehäusen.
Fünf Typen erhältlich.
Schutzart: IP66-IP67.
Kennzeichnung ATEX
Ⅱ 2 G Ex db ⅡC Gb/Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb
Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
Kennzeichnung IECEx
Ex db ⅡC Gb/Ex eb ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66
Kennzeichnung UL1203: Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D
Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D
Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
Klasse III
Norm: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Umgebungstemperatur: -60℃ ~ +75℃
Strukturtyp: ZHP
Verbindungsgewinde:
1. Metrisches Gewinde ist Standardtyp.NPT oder andere Gewinde sind optional und bitte bei der Bestellung angeben.
2. Die Standardgewindesteigung des metrischen Gewindes beträgt 1,5 mm.
Andere Teilungen können individuell angepasst werden und bitte bei der Bestellung angeben.
3. Kein Füllmaterial für Standardausführung, bitte bei Bestellung angeben
Innengewinde „H“ | Abmessung (mm) | Kabelaußendurchmesser (mm) | |
Metrisch | NPT | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 100*62 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 108*69 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 118*78 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*90 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*97 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*110 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*135 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*147 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*167 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*183 | 48~80 |
Innengewinde „H“ | Abmessung (mm) | Kabelaußendurchmesser (mm) | |
Metrisch | NPT | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 83*61 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 94*72 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 109*86 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*102 | 15~23 |
Innengewinde „H“ | Abmessung (mm) | Kabelaußendurchmesser (mm) | |
Metrisch | NPT | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 94*107 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 108*112 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 118*118 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*129 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*142 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*155 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*185 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*202 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*215 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*242 | 48~80 |
Innengewinde „H“ | Abmessung (mm) | Kabelaußendurchmesser (mm) | |
Metrisch | NPT | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 83*61 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 94*72 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 109*86 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*102 | 15~23 |
Innengewinde „H“ | Abmessung (mm) | Kabelaußendurchmesser (mm) | |
Metrisch | NPT | A*B | |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*129 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*136 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*155 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*169 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*203 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*229 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*242 | 48~80 |
Q1.Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Versand per DHL, UPS, FedEx oder TNT.Es dauert 3-5 Tage, um anzukommen.Flug- und Seeschifffahrt ebenfalls optional.
Q2.Kann ich eine Musterbestellung für LED-Licht haben?
A: Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.Mischproben sind zulässig.
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240