Produktdetails:
|
Lichtquelle: | Geführt | IP-Bewertung: | IP66 |
---|---|---|---|
Einzelteil-Art: | LED-Straßenleuchte | Anwendung: | STRASSE, Landstraße, Garten, Hof, im Freien |
Hervorheben: | 300 W integrierte Solarstraßenlaterne,200 W integrierte Solarstraßenlaterne,150 W LED-Straßenlaterne Solar |
Wasserdichte integrierte 150 Licht-Straßen-Lampen-Energie 200w 300w im Freien ganz in einer geführten Solarstraßenlaterne-K Reihe
dieses in hohem Grade leistungsfähige, niedrige Energieverbrauchsstraßenlaterne, Ihnen Bequemlichkeit und Sicherheit Bereichen zu holen an den im Freien. Ästhetische Faktoren werden im Entwurf betrachtet, um die Stadtlandschaft zu verschönern. Technologie innonovations werden, um zu garantieren gemacht, dass das Licht starker Umwelt widerstehen kann, und die Instandhaltungskosten auf das Minimum zu beschränken.
ANWENDUNG
BEREICHE städtisch u. Wohnstraßen/Brücken/Fahrrad u. Fußgängerweg/Bahnhöfe u. Metros/Parkplätze u. Quadrate
EIGENSCHAFTEN
■Unter Verwendung starker LED-Chips (3030/5050).
■Diese Befestigung kann mit Stromversorgung aller möglicher Marken kompatibel sein.
■Der Kühlkörper wird mit der Wohnung integriert und die LED wird nah mit der Wohnung angeschlossen. Die Luftkonvektions-Wärmeableitung durch die Unterkunftkühlrippen garantiert völlig der 50.000-Stunden-Nutzungsdauer von LED-Straßenlaterne.
■Die Wohnung wird von Druckgussaluminium hergestellt, und mit dem hoch entwickelten Entwurf, kann die Befestigung Hitze effektiv zerstreuen und Wasser- und Staubdurchdringen (IP66) verhindern.
■Die Oberfläche der Befestigung wird mit UV-beständiger und rostfester Pulverbeschichtung behandelt.
■Unter Verwendung des Standard-Druckgussaluminiums ADC12 das nicht Verschmutzungselemente wie Führung und Quecksilber enthält, die Umwelt verseuchen.
■dieses Produkt unabhängig, Auftrittpatente und Gebrauchsmusterpatente besitzend.
Modell NEIN. | ST-K1xxxW UXYZ | ST-K2xxxW UXYZ | ST-K3xxxW UXYZ | ST-K4xxxW UXYZ |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-277V | Wechselstrom 100-277V | Wechselstrom 100-277V | Wechselstrom 100-277V |
Leistungsaufnahme (±5%) | 50W | 100W | 150W | 200W |
Energie-Faktor | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Überspannungsschutz | 10Kv | 10Kv | 10Kv | 10Kv |
Intelligente Steuerung | DALI-/Photocellsensor | DALI-/Photocellsensor | DALI-/Photocellsensor | DALI-/Photocellsensor |
Dimmable | 0-10V/1-10V Dimmable | 0-10V/1-10V Dimmable | 0-10V/1-10V Dimmable | 0-10V/1-10V Dimmable |
EPA | 0.13ft2 | 0.15ft2 | 0.18ft2 | 0.25ft2 |
LED-Chip | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Efficency (±10%) | 1301 m/W | 130lm/W | 1301 m/W | 130lm/W |
CCT | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | >70 | >70 | >70 |
Öffnungswinkel | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M |
IP-Bewertung | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK-Bewertung | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Erschütterungs-Test | 3G | 3G | 3G | 3G |
Betriebstemperatur | -40℃ (- 40°F) - +50℃ (122°F) | -40℃ (- 40°F) - +50℃ (122°F) | -40℃ (- 40°F) - +50℃ (122°F) | -40℃ (- 40°F) - +50℃ (122°F) |
Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Nettogewicht | 3.3kg (73lbs) | 3.8kg (8.4lbs) | 4.6kg (10.1lbs) | 6.8kg (15.0lbs) |
Bruttomasse | 5.0kg (11.0lbs) | 5.5kg (12.1lbs) | 6.5kg (14.3lbs) | 8.6kg (19.0lbs) |
Produkt-Maß (mm/inch) | 483x230x127 (19.0x9.1x5.0) | 548x230x127 (21.6x9.1x5.0) | 598x257x129 (23.5x10.1x5.1) | 655x320x131 (25.8x12.6x5.2) |
Verpackende Größe (mm/inch) | 417x264x155 (16.4x10.4x6.1) | 482x272x160 (19.0x10.7x63) | 542x302x160 (21.3x11.9x63) | 654x320x131 (25.7x12.6x5.2) |
PHOTOMETRISCHE DIAGRAMME
Fachkundige optische Blendschutzlinse, zum der asymetrischen beleuchtenden Lösung T2M/T3M/T4M zu liefern
FAQ
Q1. Kann ich einen Beispielauftrag haben?
Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q2: Bieten Sie garantieren für die Produkte an?
Ja bieten wir 2-5 Jahre Garantie unseren Produkten an.
Q3: Wie man das fehlerhafte beschäftigt?
Erstens werden unsere Produkte im strengen Qualitätskontrollsystem produziert und die defekte Rate ist kleiner als 0,2%.
Zweitens während der Garantiezeit, senden wir neue Lichter mit neuem Auftrag für kleine Menge. Für defekte Reihenprodukte wir
repariert sie und sie zu Ihnen oder zu uns zurückzusenden kann die Lösung einschließlich Rückruf entsprechend wirklicher Situation besprechen.
Ansprechpartner: Anne
Telefon: 15986671240